Top 100 Accounts by Balance
| Rank | Account ID | Account Name | Balance |
|---|---|---|---|
| #1 | ARDOR-AMBH-UCY6-S2GQ-9GQKV | 348,341,376.06 | |
| #2 | ARDOR-MU66-7R7Y-VX64-A223V | 71,576,090.82 | |
| #3 | ARDOR-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5 | 50,000,455.01 | |
| #4 | ARDOR-ACAV-H58U-CM3J-2LFJ2 | 30,000,051.58 | |
| #5 | ARDOR-5BPP-A88A-ECPN-HUU7V | 28,129,954.00 | |
| #6 | ARDOR-N37Y-P2JQ-FDPB-HMT2T | 22,594,400.76 | |
| #7 | ARDOR-72LE-QYEV-D3LE-AM8G7 | 21,990,098.48 | |
| #8 | ARDOR-772K-PTU3-5DTH-A6H6M | 13,000,866.47 | |
| #9 | ARDOR-HGA7-ZHQJ-ZQT9-86DZF | 12,001,911.43 | |
| #10 | ARDOR-LTY5-9BM3-UBY6-6NS75 | 10,821,991.25 | |
| #11 | ARDOR-PDP3-5Y4X-KKP5-23Q5U | 10,786,065.74 | |
| #12 | ARDOR-YZ2V-S25E-HDXC-5QCEQ | 10,009,747.31 | |
| #13 | ARDOR-K5KM-WZEU-XNRQ-23Q7X | 9,501,395.03 | |
| #14 | ARDOR-CSRP-FGXU-8MV8-EQDRM | 8,575,590.25 | |
| #15 | ARDOR-CAW9-FN7H-5SLY-GGMQR | 8,379,473.39 | |
| #16 | ARDOR-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX | 8,128,601.80 | |
| #17 | ARDOR-RAQ8-KCEZ-KDC3-9NDFE | 7,702,983.41 | |
| #18 | ARDOR-SYVJ-LKX6-H52R-DW76L | 7,270,097.60 | |
| #19 | ARDOR-A2Q2-N6JD-AAEW-GYTT8 | 7,071,692.09 | |
| #20 | ARDOR-JV4U-ZRM2-LVH7-4K3XC | 5,672,733.94 | |
| #21 | ARDOR-VCVC-CN3H-WARG-HKJYX | 5,658,607.74 | |
| #22 | ARDOR-LRND-CB75-EZFP-HJSET | 5,399,976.74 | |
| #23 | ARDOR-Z2UH-2ZS2-T4P2-9TV4B | 5,374,810.47 | |
| #24 | ARDOR-R3V3-2S79-F3ZM-BVXKZ | 5,090,880.06 | |
| #25 | ARDOR-RQ3V-QDG7-KGGS-GPAV3 | 5,003,095.60 | |
| #26 | ARDOR-3CJT-YF6A-VJ5D-DNSWR | Jimmy | 5,000,112.16 |
| #27 | ARDOR-MAAC-AZFN-MK6A-CE4N7 | 5,000,005.55 | |
| #28 | ARDOR-EXMV-R7YR-ZAZU-GCKBV | 4,615,381.67 | |
| #29 | ARDOR-8Z2A-NBQL-EKMX-8HPBG | 4,153,504.24 | |
| #30 | ARDOR-PE6B-URXR-E83W-CD6RM | 4,070,181.85 | |
| #31 | ARDOR-PU7B-HTWA-LPMA-3PSAE | 3,603,157.36 | |
| #32 | ARDOR-ED8T-J69J-ED49-C8V4J | 3,584,356.93 | |
| #33 | ARDOR-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9 | Triangle | 3,302,582.94 |
| #34 | ARDOR-8K2N-MSFX-M4VB-BARN4 | 3,120,369.79 | |
| #35 | ARDOR-D7QX-GNA8-SP6V-HAQXS | 2,823,143.23 | |
| #36 | ARDOR-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6 | 2,808,577.43 | |
| #37 | ARDOR-JPMF-ADE7-ERSE-FG3G5 | 2,642,205.19 | |
| #38 | ARDOR-NNUA-CQ8E-TDUP-62SWU | 2,600,000.00 | |
| #39 | ARDOR-BVDW-NPT5-Z3F7-B42XX | 2,548,679.31 | |
| #40 | ARDOR-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q | 2,500,578.19 | |
| #41 | ARDOR-TZAZ-ZGYC-VM87-5HYGM | kushed | 2,458,951.69 |
| #42 | ARDOR-86NU-9NU7-SNP9-4783C | 2,302,324.15 | |
| #43 | ARDOR-LUWK-JV5D-K6E3-87M2Y | 2,007,300.64 | |
| #44 | ARDOR-TJP9-UNKC-GM93-7HHSD | 2,000,007.19 | |
| #45 | ARDOR-KMBH-QVV5-WZ3S-BRBAG | 1,953,307.90 | |
| #46 | ARDOR-QCDA-EPW9-E9BY-AVFMK | 1,870,567.65 | |
| #47 | ARDOR-ESC4-WUDS-ATPL-C6W7P | 1,822,160.92 | |
| #48 | ARDOR-7JVD-6GWJ-4TTK-7KJA4 | 1,815,221.32 | |
| #49 | ARDOR-ZVRE-SJAJ-CMCY-BRZ5Z | 1,800,005.19 | |
| #50 | ARDOR-XFMU-FRS7-9TKK-GUFPE | 1,546,810.43 | |
| #51 | ARDOR-DW68-6USH-7N2L-GEXQ8 | 1,515,962.74 | |
| #52 | ARDOR-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX | everything will be fine | 1,499,404.78 |
| #53 | ARDOR-JASD-BF54-WTLA-ATH8Y | 1,493,867.79 | |
| #54 | ARDOR-P6D8-5SNR-K2HH-E9JEB | 1,463,493.84 | |
| #55 | ARDOR-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z | 1,447,298.25 | |
| #56 | ARDOR-WGWC-KKC6-VLFB-7WC6Z | 1,421,355.17 | |
| #57 | ARDOR-ED34-WFHP-K57Y-DFFMR | 1,350,597.09 | |
| #58 | ARDOR-F9AF-P9FM-V73D-3P736 | 1,298,527.75 | |
| #59 | ARDOR-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S | 1,286,705.30 | |
| #60 | ARDOR-Q57Z-XPYY-M9NH-ANYV7 | 1,211,848.98 | |
| #61 | ARDOR-5B3G-BZ6K-5KUT-7DC6Y | 1,201,341.03 | |
| #62 | ARDOR-SC8Z-QWNN-Z2JU-5DUK6 | Slidexman | 1,114,609.38 |
| #63 | ARDOR-4HS9-FMCH-ABZZ-FQGVT | 1,107,308.39 | |
| #64 | ARDOR-SJSG-VFCC-KM3P-2L4FV | 1,101,103.34 | |
| #65 | ARDOR-2QL3-P6QE-U4XH-EQDFB | 1,073,298.99 | |
| #66 | ARDOR-994S-7B2V-VN2N-A6DZ5 | 1,062,003.78 | |
| #67 | ARDOR-HRTB-YNPH-LYXS-ALCDL | 1,044,211.47 | |
| #68 | ARDOR-73ER-JBUK-WPSJ-EUYRC | 1,014,139.22 | |
| #69 | ARDOR-AQ6V-38T2-3QEN-8KFBC | 1,010,095.52 | |
| #70 | ARDOR-CEFB-CJUB-Y9A7-CS675 | 1,001,253.60 | |
| #71 | ARDOR-W5Z7-HKKS-Y6GZ-4WEFB | 1,000,196.19 | |
| #72 | ARDOR-482D-DB2A-D477-BQP96 | 1,000,050.31 | |
| #73 | ARDOR-W5QE-FSF5-T8D9-96JGC | 1,000,015.37 | |
| #74 | ARDOR-KFWV-UBRZ-RUVN-GTDK6 | 1,000,010.58 | |
| #75 | ARDOR-HJVT-LLNA-6DYT-CQFM2 | 1,000,005.81 | |
| #76 | ARDOR-75R8-8HMU-6F7K-8EVEX | 1,000,005.66 | |
| #77 | ARDOR-R3DQ-KYG9-8QHM-AJSS3 | 1,000,005.53 | |
| #78 | ARDOR-P59B-J8NS-EJ3G-BG7M3 | 1,000,004.39 | |
| #79 | ARDOR-89FS-VS56-S2AM-6RHR8 | 1,000,003.07 | |
| #80 | ARDOR-M6GV-22MD-25QK-7UKDL | 1,000,001.73 | |
| #81 | ARDOR-8BE5-FVJR-JR23-GJX83 | 1,000,001.11 | |
| #82 | ARDOR-XUXZ-6Q8J-UNVW-CHJ8P | 1,000,001.11 | |
| #83 | ARDOR-6V4B-6R5A-AGZE-64A4D | 1,000,001.11 | |
| #84 | ARDOR-N9V3-4XQH-AWWK-4U4SY | 1,000,001.11 | |
| #85 | ARDOR-5F4S-EDWZ-NZYT-3NL9M | 1,000,001.11 | |
| #86 | ARDOR-PJFA-MZNK-EPSU-F8E4V | 1,000,000.08 | |
| #87 | ARDOR-GNGF-U4D6-WJQ8-3UR87 | 1,000,000.00 | |
| #88 | ARDOR-PKG9-SMUC-FSV4-77948 | 1,000,000.00 | |
| #89 | ARDOR-G8N6-L35L-83T9-3XDVZ | 1,000,000.00 | |
| #90 | ARDOR-46FM-JWWR-P43G-G7L7Q | 1,000,000.00 | |
| #91 | ARDOR-NHKH-2NLC-L8VU-7FHSR | 1,000,000.00 | |
| #92 | ARDOR-Q2PM-YDHJ-JLXE-AN8Z4 | 1,000,000.00 | |
| #93 | ARDOR-8UEH-RS8F-HNMX-HG3DN | 1,000,000.00 | |
| #94 | ARDOR-GXMZ-PGS5-MRQL-8FVT4 | 999,998.89 | |
| #95 | ARDOR-PVYN-DMF3-GVCX-9KD9Y | 999,998.37 | |
| #96 | ARDOR-NX29-AL36-XH4V-6AUKC | 999,997.76 | |
| #97 | ARDOR-9PAM-3JUL-4EXQ-EKC5K | 999,164.72 | |
| #98 | ARDOR-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX | 985,082.21 | |
| #99 | ARDOR-PFFA-QKG6-K4YA-46V83 | 962,574.00 | |
| #100 | ARDOR-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC | 941,403.18 |
Active Accounts
List active accounts.